Go to page 1
  Forum » Foro Liga LigaDura XII ed. Grupo A » Bienvenidos a la Liga LigaDura XII ed. Grupo A Date
787 MENS
First-team player
Clasificacion de la temporada anterior:

N Equipo J G P Avg Premio
1 Spartans 26 21 5 513 4.200.000 €
2 Aloyon Celtics 26 21 5 250 1.680.000 €
3 Murcia Basket Team 26 19 7 276 672.000 €
4 Charilla 3,3 26 19 7 223 268.800 €
5 KK Bosna Sarajevo 26 15 11 -25 179.200 €
6 B.C. Madafaka 26 12 14 -50
7 Freuddi United 26 12 14 -118
8 Portland TrailBrazze... 26 12 14 -148
9 Emirates BC 26 11 15 -49
10 Los Sacris 26 9 17 -101
11 Royal Rumble 26 9 17 -235
12 C.B. Valencia Basket 26 8 18 -92
13 Menorca Basket 26 8 18 -160
14 Bastion 26 6 20 -284

Suerte a todos!!
03/07/2013 18:29
  - Div/Gr
     
Go to page 1
1
¡