Go to page 1
  Forum » Dudas y preguntas » Ayuda Date
359 MENS
Starting five
Progresión

6 Yi Maogong E 18 14 44.5
2 Wen Wei Li P 18 14 74.25
1 Xin Ming B 19 14 62.25
3 Yi Hu Feng A 19 14 66
2 Courtney Frazier AP 20 14 58
1 Curtis Dixon AP 23 14 66.25
2 Guillem Almeida E 24 14 62.25
5 Zhou Ming AP 24 14 47.25
3 Braulio Vera B 28 14 45.25
3 Corey Colson P 20 15 67
4 Yang Ming AP 24 15 68.25
3 Slavko Cirkvencic AP 25 15 61.25
1 Dainius Grigas B 18 16 79.5
5 Andy Foster P 21 16 72.25
1 Zoran Novakovic B 23 16 58.5
6 Kevin Scalabrine E 23 16 79
4 Deforrest Eddie AP 24 16 59.75
1 Víctor Eiriz E 25 16 70.5
2 Mirza Miljatovic E 25 16 71
2 Aleksandras Panavas E 31 16 69.75

Cuales pueden merecer la pena?

Gracias
29/03/2013 12:12
  - Div/Gr
Fiscal
2215 MENS
ALL-STAR
Buenas,
Yo la verdad es que no ascendería a ninguno, no hay ninguno progresión +80% y casi todos tienen 16 años, en unos días todos estos tendrán un año más, por lo que no merece la pena ascenderlos.
29/03/2013 12:35
  - Div/Gr
User
209 MENS
The sixth man
yo a Braulio Vera si lo ascenderia total no pierdes nada y si te sale mal lo despides y punto. De la progre tampoco te fies, a mi me salio un pivot de progre 55 y resulta que tiene 86 de previ. 29/03/2013 13:30
  - Div/Gr
     
Go to page 1
1
¡